CuIn0_4S2_F	CuIn0_4S2_WL
-0.023637416	195.98409
0.17241293	196.74721
0.09788274	197.51031
-0.061628483	198.27338
0.010314827	199.03642
-0.046167664	199.79944
0.03074548	200.56242
-0.047363568	201.32539
0.029824924	202.08833
0.020064451	202.85124
0.013646806	203.61414
-0.0027972364	204.37698
0.0037402906	205.13982
0.0008156086	205.90262
0.022373712	206.66541
0.013468584	207.42816
0.026760077	208.19089
0.0033719707	208.95358
-0.013573587	209.71625
-0.015063302	210.4789
-0.0068406686	211.24152
0.0079583684	212.0041
0.0037658981	212.76668
-0.0012696323	213.52921
0.021383116	214.29172
-0.01498876	215.0542
-0.019054664	215.81667
0.013498162	216.5791
-0.00225124	217.34149
-5.5251305e-05	218.10387
0.0068872557	218.86623
0.011018785	219.62854
-0.0066427053	220.39084
0.018375199	221.15311
-0.008672528	221.91534
-0.0051621464	222.67757
0.0066712778	223.43976
-0.022336639	224.2019
0.0089226151	224.96405
0.0067219865	225.72615
-0.0072975634	226.48822
-0.00355194	227.25027
0.012173842	228.0123
0.0069652712	228.77429
0.0012130272	229.53627
0.0029604251	230.2982
0.012880885	231.06012
-0.0034129163	231.82201
0.00032786175	232.58386
0.0064283111	233.3457
0.00057851704	234.1075
0.00034944442	234.86928
0.0074069784	235.63103
-0.00340014	236.39275
-0.0017289707	237.15445
-0.0019557963	237.91611
-0.00011352788	238.67775
0.0029870621	239.43936
-0.00029884157	240.20094
-0.014410122	240.96251
-0.015774991	241.72403
-0.044878781	242.48553
-0.096045345	243.24701
-0.15206602	244.00845
-0.19454224	244.76987
-0.19287218	245.53127
-0.15172212	246.29262
-0.087829813	247.05396
-0.03748998	247.81526
-0.012532907	248.57654
-0.011164682	249.33778
-0.0010263752	250.09901
0.00080833462	250.8602
-0.001084576	251.62137
-0.00074957655	252.38251
-0.0037507717	253.14362
-0.0020258226	253.90471
0.0023413168	254.66576
-0.0034353198	255.42679
-0.001972249	256.18777
0.002655972	256.94876
0.0028823921	257.70969
-0.0010648709	258.47061
-0.0034439899	259.23148
-0.0014800808	259.99234
-0.0021367916	260.75317
0.0017749674	261.51398
-0.0016425491	262.27475
-0.002706157	263.03549
-1.9396251e-05	263.7962
0.0016328675	264.55688
-0.0015569086	265.31754
-0.0036069818	266.07819
-0.0027213288	266.83878
-0.0006885503	267.59937
0.0010850484	268.35989
-0.0019315941	269.12042
-0.00044568072	269.88089
-0.0003850027	270.64136
-0.0039695846	271.40179
-0.0034033288	272.1622
-0.001148258	272.92255
-0.0041558188	273.68289
-0.0014703448	274.44321
7.735486e-05	275.20349
-0.0023884827	275.96378
-0.0013302193	276.724
0.003316547	277.48419
-0.0022012247	278.24435
-0.0019184269	279.00452
0.0018848946	279.76462
-0.0034629225	280.52469
-0.0022763265	281.28476
0.00024679722	282.0448
0.0017361962	282.80478
-0.0029105945	283.56476
-0.0017596654	284.32468
0.0030988187	285.08459
-0.0027090583	285.84448
0.00071217102	286.60434
0.002531697	287.36417
-0.0024538301	288.12396
0.00032696236	288.88373
0.00087408198	289.64346
-0.0012036426	290.40317
0.00038577491	291.16284
0.00010239585	291.92249
-0.0038270091	292.6821
0.000126062	293.44171
0.00014147605	294.20126
-0.0017171542	294.96078
-0.0018571282	295.72028
-0.00088763359	296.47977
-0.0027691005	297.2392
-0.0019811008	297.99863
0.0024932586	298.758
-0.0015765775	299.51736
0.00012860879	300.27667
-0.00011095989	301.03598
0.00010546655	301.79526
-0.00055696466	302.55447
-0.0024508534	303.31369
0.00030915596	304.07288
0.00088047475	304.832
-8.8608009e-05	305.59113
-0.00056722149	306.35022
-0.0016634141	307.10928
-0.0022378853	307.86832
-0.00023400267	308.62732
-0.001213197	309.38626
-0.0012768306	310.1452
-0.0010591837	310.90411
-0.0020730337	311.66299
-0.0025920661	312.42184
-0.00064413424	313.18066
-0.002169691	313.93945
-0.00091139064	314.69821
-0.0017513802	315.45694
-0.0014870944	316.21567
-0.00046119466	316.97433
-0.0017499507	317.73297
-0.0018949364	318.49158
4.0155239e-05	319.25015
-0.0001801686	320.0087
-0.00018425075	320.76721
-0.00036669057	321.52573
-6.8488e-05	322.28418
-0.0012693537	323.0426
-0.00040454129	323.80099
-0.00073446834	324.55936
-0.0022278281	325.31772
0.00014591553	326.07602
-0.0019707105	326.83429
-0.001402408	327.59253
0.0014875788	328.35077
-0.0021383571	329.10895
0.00062720297	329.8671
-0.00022855477	330.62521
-0.0019640122	331.38333
-0.0023258117	332.14139
0.00015156028	332.89941
-0.00059413398	333.65744
-0.00076194108	334.41541
-0.0012928472	335.17334
-0.0017613854	335.93124
0.00093617121	336.68915
0.00063294161	337.44699
0.00071005424	338.2048
-0.0015045314	338.96259
0.00073085865	339.72037
0.00019600357	340.47809
-0.0025403183	341.23578
-0.00062188529	341.99344
-0.00028234642	342.75107
-0.00092738308	343.5087
-0.00037469441	344.26627
3.4934448e-05	345.0238
-0.00086599943	345.78131
-0.0002435933	346.53879
-0.00049208035	347.29623
-0.0010621515	348.05368
-0.0018025159	348.81107
-0.0032962242	349.56842
-0.00095298729	350.32574
-0.00048764385	351.08304
-0.0014347321	351.8403
0.00097176275	352.59753
-0.0012155559	353.35474
-0.00035324797	354.11191
-0.0011793345	354.86905
0.0012134997	355.62616
-0.0015440962	356.38324
-0.00037427043	357.14029
-0.00063553685	357.89728
-0.0022155517	358.65427
-0.00033335204	359.41122
-0.0011559196	360.16815
-0.0021603154	360.92505
-0.001373094	361.68188
-0.0024781537	362.43872
0.002246961	363.19553
0.00018911118	363.95227
0.00024878682	364.70901
-0.0009282885	365.4657
-0.00062212755	366.22238
-0.00032177183	366.979
-0.00037868266	367.73563
5.727723e-05	368.49219
-0.00089441094	369.24875
-0.0019017048	370.00525
-0.0007409883	370.76172
0.0019183906	371.51819
-0.0019715042	372.2746
-0.0010279588	373.03098
0.0014052879	373.78732
-0.0015973033	374.54364
-0.0019273091	375.29993
-0.0011842282	376.05618
-0.0028009852	376.81241
-0.0026309947	377.5686
-0.0014526111	378.32477
-0.0014028866	379.0809
-0.0021358377	379.83701
-0.00096644508	380.59308
-0.0014152874	381.34909
-0.0014257896	382.1051
-0.00067496224	382.86108
-0.00092212897	383.617
0.001007857	384.37292
-0.0011169212	385.12878
-3.2430045e-05	385.88461
0.00078203384	386.64044
-0.00019233633	387.39621
-0.00098086277	388.15195
-0.0013391075	388.90765
-0.0013309977	389.66336
-0.0014370821	390.41901
1.0281074e-05	391.17462
-0.00097714399	391.93021
-0.0016079659	392.68573
-0.00028932668	393.44125
-0.0010941545	394.19675
-0.002923677	394.95221
-0.0018077488	395.70761
-0.0004704431	396.46301
-3.5025299e-05	397.21835
-0.00053466117	397.97369
-0.0010634899	398.72897
-0.001249052	399.48425
0.00030383826	400.23947
-0.00067922613	400.99466
-0.0016472065	401.74982
-0.0022377127	402.50494
-0.0020608176	403.26004
-0.0012846435	404.01511
-0.00043200189	404.77014
-0.0010068153	405.52512
-0.00078207318	406.28009
-0.0015210386	407.03503
-0.0019474684	407.78992
-0.00028724622	408.5448
0.00029998625	409.29962
0.00047602429	410.05441
-0.0016318198	410.8092
-0.0021093672	411.56393
0.00012489612	412.31863
-0.00030675452	413.0733
-0.0013052784	413.82794
-0.0018787412	414.58252
-0.0009101521	415.3371
-0.0020861886	416.09164
-0.0031498089	416.84613
-0.0012007839	417.60062
-0.00020924029	418.35504
-0.0005192472	419.10944
-0.0013953825	419.86383
-0.00023033237	420.61816
-0.00091869797	421.37247
0.00020004938	422.12674
-0.0014697695	422.88098
-0.0020219858	423.63516
-0.00095039513	424.38934
-0.00070334045	425.14349
-0.00047571538	425.89758
-0.0010506741	426.65164
-0.0016838944	427.4057
7.9193036e-05	428.1597
-0.00024107678	428.91367
-0.0021703544	429.6676
0.00022898175	430.42151
0.00023782741	431.17538
0.00031633908	431.9292
-0.0014486623	432.68301
-0.00069202372	433.43677
-0.0014692184	434.19052
-0.00059147814	434.94421
0.00012019013	435.69788
-0.0013187482	436.45151
-0.00073571905	437.20511
0.00013766644	437.95868
-0.00060757966	438.71222
-0.0014108358	439.46573
-0.00019966176	440.21918
-0.00033264342	440.97263
-6.3109737e-06	441.72601
0.00024469863	442.47937
-0.0013831299	443.2327
0.00016456985	443.98599
-0.0012705468	444.73926
-0.001875934	445.49249
-0.00067438994	446.2457
-0.00035809024	446.99884
-0.00012568649	447.75198
-0.0022939935	448.50507
-0.0006097327	449.25812
-0.00084694236	450.01114
-0.0014966638	450.76413
-0.0018227237	451.51709
-0.00077149534	452.27002
0.00013988618	453.02289
-0.0014270614	453.77576
-0.0020271156	454.52856
-0.0017881467	455.28134
-0.0021879605	456.03409
-0.00060283125	456.7868
-0.0012384226	457.53949
-0.0012907879	458.29214
-0.0019165645	459.04477
0.00047090341	459.79733
-0.0025860397	460.54987
-0.0012250739	461.3024
-0.00077553809	462.05487
-0.0028541775	462.80731
-0.00097195047	463.55969
-0.0010876497	464.31207
-0.0017526398	465.06442
-0.0027117899	465.81671
-0.0012883472	466.56897
-0.0039330814	467.3212
-0.00067793607	468.07339
-0.0022401656	468.82556
-0.00061663118	469.5777
-0.00021444894	470.3298
-0.0015427484	471.08185
-0.0028147944	471.83386
-0.0041906652	472.58588
-0.0039470629	473.33783
-0.0046222494	474.08972
-0.0038151077	474.84161
-0.004366328	475.59348
-0.0047863587	476.34528
-0.0045714281	477.09705
-0.0033772856	477.84882
-0.0058133397	478.60052
-0.0056653558	479.3522
-0.015096313	480.10382
-0.012706491	480.85544
-0.016066788	481.60699
-0.014473639	482.35852
-0.016189497	483.11005
-0.008057856	483.86151
0.0029332615	484.61292
-0.067912988	485.36432
-0.053936608	486.11566
-0.12789108	486.867
-0.23597863	487.61829
-0.19034559	488.36954
-0.025193404	489.12076
0	489.87195
0.21669541	490.62308
0.34923017	491.37421
0.34504631	492.12527
0.17703952	492.87631
0.21110219	493.62732
0.066956192	494.37827
0.029145835	495.12921
0.018388309	495.8801
0.0027332844	496.63098
0.0043633962	497.38181
0.0033262498	498.1326
0.003755166	498.88333
0.0016977913	499.63406
0.0054867831	500.38474
0.0046441373	501.13541
0.00031054899	501.88602
0.0034216715	502.6366
0.0019762071	503.38712
0.0049043051	504.13763
0.0028458403	504.88809
-8.9749679e-05	505.63852
0.0010527546	506.38892
0.00022570514	507.13928
0.0013815279	507.88962
-0.0012890921	508.63989
0.0010941272	509.39017
0.00055866654	510.14038
0.0004083206	510.89056
-0.0010189225	511.64072
0.0011688172	512.39081
0.0019695538	513.14087
0.0018270784	513.89093
0.0020233607	514.64093
-0.00060312805	515.39087
-0.00022982061	516.14081
0.00101299	516.89069
0.0011242377	517.64056
0.0021608514	518.39038
0.00012350309	519.1402
-5.4448806e-06	519.88989
-9.0652116e-05	520.63965
0.00022156545	521.38928
-0.00074696617	522.13892
0.00033791873	522.88855
0.0017532788	523.63812
0.00040360552	524.38763
0.0015767351	525.13715
0.00058265979	525.8866
0.00028520211	526.63599
0.0013625979	527.38538
0.00033411218	528.13477
0.00052219979	528.88403
0.00048346783	529.6333
-0.00083864183	530.38257
7.8381447e-05	531.13177
0.001176827	531.88092
0.0010620001	532.63007
-0.00064421294	533.37915
0.0011459172	534.12817
-0.0011643505	534.8772
0.00038950576	535.62616
0.0008315859	536.37512
-0.00061663421	537.12402
-0.0010742312	537.87292
0.00050193438	538.62177
-0.00051421113	539.37054
-0.00040483504	540.11926
0.0011755856	540.86804
0.0001272915	541.6167
-0.0010861205	542.36536
0.0016714513	543.11395
5.5993234e-05	543.86255
0.00033608358	544.61108
0.0011953905	545.35956
0.00039494463	546.10803
0.00029318471	546.85645
6.4835867e-06	547.60486
0.00058327452	548.35321
9.0424983e-05	549.1015
-0.00038154743	549.84979
0.00067852048	550.59802
0.00083296379	551.34619
-0.00018480797	552.09436
-0.00027372185	552.84253
-0.0003559583	553.59058
0.00020351073	554.33868
0.00066339114	555.08667
0.00019905914	555.83466
-0.00011238016	556.58258
-0.00084188813	557.33051
-6.3966741e-05	558.07837
0.00032898222	558.82617
-0.00088754884	559.57397
-0.00021629017	560.32172
0.00070895493	561.06946
0.00068126724	561.81714
0.00072376942	562.56476
-0.00063064613	563.31238
-0.00091241417	564.05994
-0.00040788756	564.80743
6.7364497e-05	565.55493
-0.00063982495	566.30237
-0.0012047237	567.0498
-0.00031220849	567.79718
-0.00040525291	568.54449
-3.5170659e-05	569.29181
-0.00047989143	570.03906
3.0046776e-05	570.78632
-0.00030219692	571.53351
-0.00021112387	572.28064
-0.00082893309	573.02777
-1.0326497e-05	573.77484
0.00092478481	574.52185
0.00034361193	575.26886
0.0001626166	576.01581
0.00037104529	576.76276
0.00047942507	577.50958
-3.2642027e-05	578.25647
0.00027652606	579.00323
0.00019865639	579.75006
0.00038893646	580.49677
-0.00071331265	581.24347
0.00038719518	581.99011
0.00010396148	582.73669
0.00032575103	583.48328
0.00066973543	584.22986
-0.0003196914	584.97632
0.00011505111	585.72278
-0.0005734174	586.46924
-7.0659291e-05	587.21558
-0.00044560502	587.96198
-0.00015221136	588.70825
0.0003617999	589.45453
0.00044562621	590.20074
0.00043910628	590.94696
-0.00035190038	591.69312
0.00058188755	592.43921
0.00011715275	593.1853
-6.0187431e-05	593.93134
-0.00034599518	594.67731
0.00012403303	595.42328
0.00039135004	596.16919
0.00021228069	596.9151
0.00067242462	597.66095
-0.00046808104	598.40674
-2.0162412e-05	599.15253
0.00074208755	599.89825
0.00021033955	600.64392
-0.00042741705	601.38959
4.9391547e-06	602.13519
-0.00010021548	602.8808
-6.9541842e-05	603.62628
0.0014860859	604.37183
-0.0001804987	605.11725
-0.00025603655	605.86267
0.0010342395	606.60803
-0.00034553491	607.35339
5.6402059e-05	608.09869
-6.9220841e-05	608.84393
0.00012958694	609.58917
0.00055790949	610.33435
-0.00036590625	611.07953
-0.000415961	611.82458
0.0015028415	612.56964
-0.00011714367	613.3147
-0.00094656128	614.05969
-0.00080871308	614.80463
0.00021264711	615.54956
-0.00071682245	616.29443
-0.00013873544	617.03925
-0.00048488809	617.78406
0.00017992331	618.52881
-0.00028657392	619.2735
-0.00048130259	620.01819
0.00038086306	620.76282
0.00087814295	621.50739
1.0144799e-06	622.25195
0.00014108841	622.99646
-0.00031788959	623.74091
0.0003900842	624.48535
-0.00075240189	625.22974
-0.00040054091	625.97412
-0.00028892388	626.71844
-0.00011440306	627.46271
0.0010218751	628.20697
2.8744607e-05	628.95111
-0.0014664867	629.69531
0.0004445996	630.43939
0.00042211145	631.18347
-0.00021416126	631.92755
0.00039230697	632.67151
-0.00050227658	633.41547
0.00060808536	634.15942
0.00084741478	634.90326
0.00043766177	635.64709
3.6924041e-05	636.39093
-0.00093083538	637.1347
0.00027631404	637.87842
-0.00073393539	638.62207
0.00058636331	639.36572
-0.00073419273	640.10931
-0.00015111208	640.85284
0.00029445052	641.59637
0.00015046404	642.33984
-7.3451374e-05	643.08331
6.9181471e-05	643.82672
-0.0001414185	644.57007
0.00068010134	645.31335
0.00031330169	646.05664
0.00096176937	646.79987
0.0010829982	647.54309
0.00075701706	648.28625
0.00088646472	649.02936
5.49939e-05	649.77246
-0.00042302601	650.5155
0.001068741	651.25848
0.00035619148	652.0014
0.00024685173	652.74432
-7.8302714e-05	653.48718
0.0002225224	654.23004
-0.00017528699	654.97284
0.0010688712	655.71558
0.0010815598	656.45831
0.00074285973	657.20099
-0.00035047103	657.9436
0.00027035738	658.68622
-0.00015456132	659.42871
0.0010133686	660.17126
-0.00069614832	660.9137
-0.00030972224	661.65613
0.00091698387	662.3985
0.00027401256	663.14087
-0.00059730158	663.88318
-0.00053091522	664.62543
0.00024337525	665.36768
0.00042023999	666.10986
-0.00050680392	666.85199
-0.00047979754	667.59406
-0.00027521176	668.33612
0.0001655056	669.07819
0.000117928	669.82013
3.5013185e-05	670.56207
0.00035392327	671.30396
0.00025942223	672.04584
-0.00027685915	672.78766
0.00050236139	673.52942
0.0015642524	674.27112
0.0014871762	675.01282
-0.00014380481	675.75446
-0.00072272163	676.49609
0.001001749	677.23767
0.00021740154	677.97919
-0.00052962825	678.72064
-0.00043021824	679.4621
-0.00060889695	680.20349
0.00027364914	680.94489
0.00031881017	681.68616
-0.00086893392	682.42743
-0.00034614964	683.1687
0.0010364382	683.90985
-6.7019268e-05	684.65106
0.00020706293	685.39215
0.000655993	686.13324
-0.0001864917	686.87427
0.00021040921	687.61523
-0.0011827927	688.35614
0.00013073164	689.09705
-0.00036325652	689.83795
0.00048170838	690.57874
-0.00074384693	691.31952
-0.00034373609	692.06024
-0.00055730378	692.80096
0.0010352965	693.54163
-0.000778621	694.28223
-0.00064727757	695.02277
-0.00025436192	695.76331
-0.00065503916	696.50378
-0.0006587276	697.24426
-4.4070828e-05	697.98468
-0.0011788498	698.72504
-0.00015807415	699.46533
-0.00075007015	700.20563
-0.00043301334	700.94586
0.00045591639	701.68604
-5.2571258e-06	702.42621
-0.00098536897	703.16632
-3.9074133e-05	703.90637
-0.00083313038	704.64636
-0.00093753095	705.38635
0.0001719165	706.12628
0.0014963457	706.86621
-0.00051759672	707.60608
3.5546167e-05	708.34589
-0.00010012766	709.08563
-0.00028988082	709.82538
0.00073809625	710.56506
-0.0010421829	711.30469
0.00023034147	712.04431
0.0014105632	712.78387
2.1058788e-05	713.52338
-0.00051176723	714.26288
-0.00059444288	715.00226
0.0004868868	715.7417
3.2705623e-07	716.48102
-0.0010244643	717.22034
-0.00042251425	717.95959
-0.0016499379	718.69879
-0.00095596723	719.43799
-0.00084176101	720.17712
-0.00014223615	720.9162
-0.00040121016	721.65527
0.0011171787	722.39429
-0.00028043252	723.13324
-0.0017355994	723.87213
-0.00072931423	724.61102
0.00047712054	725.34985
2.9695493e-05	726.08868
-0.00067503197	726.82739
-0.0014426996	727.5661
0.00152804	728.30475
0.00088047475	729.0434
-7.2588307e-05	729.78198
-0.0015160177	730.52051
0.00047395896	731.25903
0.0012943796	731.99744
-0.002340063	732.73584
-0.00037404933	733.47424
0.0011606802	734.21252
0.0013100751	734.95081
0.0011544055	735.68909
-0.0018467593	736.42725
-0.00028007521	737.16541
0.00020501579	737.9035
0.00057074346	738.64154
0.00036146073	739.37958
-0.00084531313	740.11755
0.00051352975	740.85547
-0.00036523398	741.59338
0.0012706468	742.33124
-0.0006593393	743.06903
-0.0013638245	743.80682
0.00036964621	744.54449
-0.00069415866	745.28217
-0.00063335046	746.01984
-0.00079947984	746.75739
-0.00041014364	747.49493
-0.0002172895	748.23242
-0.0019361215	748.96991
-0.00044464198	749.70734
-0.00087443029	750.4447
-0.00037614492	751.18201
-0.00026931867	751.91931
-0.00076281017	752.65649
-8.9882931e-05	753.39374
-7.7724304e-05	754.13086
-0.00023644953	754.86798
-0.00030211211	755.60504
-1.0377978e-05	756.34204
-0.0018710493	757.07904
0.00096477044	757.81598
-0.00039428443	758.55286
-0.00044833956	759.28967
-0.00019838382	760.02649
0.0011439186	760.76324
0.00070285297	761.49994
0.00060138368	762.23663
-0.0007569989	762.97327
-2.2739494e-05	763.70984
-0.0017606193	764.44635
-0.00033864853	765.18286
-5.648685e-05	765.91931
0.0003590502	766.6557
-0.0006356822	767.39209
-0.0008164171	768.12842
-0.00044126547	768.86469
4.4273718e-05	769.60089
-0.00098097185	770.3371
0.0001425087	771.07324
-0.00047271437	771.80933
3.0734202e-05	772.54535
0.00083138602	773.28137
0.00023940818	774.01733
-0.00021006398	774.75323
0.00029081659	775.48914
-0.00094934128	776.22498
-0.00072200387	776.96075
0.0013203896	777.69647
0.001406042	778.43219
0.0020479232	779.16785
-0.00025333231	779.90344
-0.00073010154	780.63898
-0.001225516	781.37451
0.00060419698	782.10999
0.0014778642	782.84546
-0.00064165104	783.58081
0.0010886067	784.31616
0.0010850666	785.05145
-0.0019185966	785.78668
-0.00061730348	786.52191
8.7115062e-05	787.25708
-0.00087460288	787.99219
-0.00066493562	788.72723
-0.00064893707	789.46228
0.00086918526	790.19727
0.0015737127	790.93219
0.00037607527	791.66711
0.0001735851	792.40192
0.0011706069	793.13678
-0.0013793415	793.87152
-0.0015249482	794.6062
0.0016107459	795.34088
0.0019008234	796.0755
-0.0013378144	796.81012
0.0011819388	797.54462
0.00010910958	798.27911
-0.001136263	799.01355
0.00022688921	799.74792
0.00053215679	800.4823
-0.0012463629	801.21661
0.0013881265	801.95087
0.00014122167	802.68512
-0.0014910735	803.41925
0.00027515422	804.15338
0.00056069245	804.88745
-0.0021077713	805.62152
0.0011310633	806.35553
0.00153307	807.08942
0.0012018558	807.82336
0.00052097026	808.55719
0.00010882796	809.29102
2.957739e-05	810.02478
0.0010446085	810.75848
0.0021927697	811.49219
-0.0030505203	812.22577
9.6487638e-05	812.95935
0.00097718951	813.69293
-0.0015754511	814.42639
-0.00018983797	815.15985
0.00018640085	815.89325
-0.0026144905	816.62659
-0.0010843095	817.35992
-9.9261561e-05	818.0932
0.0011900063	818.82642
0.00077232212	819.55957
0.00053938234	820.29266
-0.0002003492	821.02576
0.0010675873	821.75879
0.0027329698	822.49182
0.00051614316	823.22473
0.0034184766	823.95764
0.0013348225	824.69049
0.00017861208	825.42328
0.0019194536	826.15607
0.001146105	826.88873
0.00052064325	827.6214
0.0035204182	828.35406
0.00015989719	829.08661
0.0017578666	829.81915
-0.0011753765	830.55164
3.1748681e-05	831.28406
0.0019497304	832.01648
-0.0025286172	832.74878
0.00027301622	833.48108
-0.0016436573	834.21338
0.0004934824	834.94556
0.0013739178	835.67773
0.0014522963	836.40985
0.0018502116	837.14191
-0.0031903423	837.8739
0.0018930681	838.6059
-0.0010617941	839.33783
-0.00010338308	840.0697
-0.0012085484	840.80151
-0.0004911173	841.53333
-0.00055398478	842.26508
0.0018923656	842.99677
-0.0013755137	843.72839
0.0014890082	844.46002
-0.00025195745	845.19159
-0.0022881974	845.9231
-0.00023566824	846.65454
-6.8036781e-05	847.38593
-0.00041222709	848.11731
-0.00029072573	848.84863
-0.0012079126	849.5799
0.00037915201	850.31116
0.00035531932	851.04236
0.0012857791	851.77344
0.00090172427	852.50458
-0.0023814419	853.2356
0.00014722376	853.96661
-0.0019944585	854.69757
0.0012768306	855.42847
-0.0022009097	856.1593
-0.0011713034	856.89008
0.0025359667	857.62085
0.001324817	858.35156
-0.0030735172	859.08228
-0.00054355833	859.81287
0.00050849671	860.54346
0.00077074434	861.27399
-0.0022611851	862.00446
-0.00060129893	862.73486
-0.00084354164	863.46527
0.00090547936	864.19562
0.00022048131	864.9259
-0.0010958018	865.65613
-0.0015754752	866.38635
0.0015154453	867.11646
-0.0024781295	867.84656
-0.0024802128	868.5766
0.0010171661	869.30664
0.00099841785	870.03662
-0.0019830477	870.76648
-0.0010718935	871.4964
-0.00050922047	872.2262
0.0019692781	872.95593
0.00048844941	873.68567
-0.00083563471	874.41534
-0.001063614	875.14496
-0.0022281404	875.87457
-0.0017839917	876.60406
-0.00092807057	877.33356
-0.0020238331	878.06299
0.0013680398	878.79242
-0.0012831143	879.52173
-0.0016298241	880.25104
-0.00098042679	880.98029
-0.0018290075	881.70947
0.0002236701	882.43866
0.0017838464	883.16772
-0.00010546049	883.89679
-0.001447033	884.62579
-0.0008969577	885.35474
0.0019122825	886.08368
-0.0011213637	886.8125
0.0026777454	887.54132
-0.0015954711	888.27014
-0.0023551288	888.99884
1.8984401e-05	889.72748
-0.00057121279	890.45612
-0.0033825941	891.18469
-0.00072812702	891.91321
-1.6449716e-05	892.64172
0.00058772304	893.37012
-0.0016378703	894.09851
-3.7254129e-05	894.82684
-0.00095470133	895.55518
0.0016793882	896.28339
0.0030583874	897.0116
-0.0010225928	897.73975
-0.0029126357	898.46783
0.0023642408	899.19586
-0.0016645102	899.92383
0.00055463589	900.65179
-0.0017311025	901.3797
-0.0034432055	902.10754
-0.0017223174	902.83539
0.0010757849	903.56311
0.0021719348	904.29083
0.0018768939	905.01849
0.001491025	905.74609
-0.00051006838	906.47363
-0.00018318479	907.20117
-0.0011073397	907.92865
-0.0011327562	908.65607
-0.0013386684	909.38342
-0.0025433134	910.11072
-0.0027613661	910.83801
0.0020662837	911.56525
0.0005854246	912.29242
-0.0033311194	913.01953
-0.00040688823	913.74658
0.0012906516	914.47363
0.0011872897	915.20062
-0.001130915	915.92755
-0.0033427782	916.65442
-0.0001445104	917.38123
0.0021891205	918.10803
0.0017277139	918.83478
0.0030050015	919.56146
0.0013434713	920.28809
0.0013800501	921.01465
0.00074605161	921.74121
0.0033257196	922.46771
0.041990016	923.19415
-0.0018017226	923.92053
-0.00061818468	924.64685
-0.00028188308	925.37317
0.00045695811	926.09943
-0.0023293428	926.82562
0.0017315689	927.55176
0.00054281641	928.27783
-0.00096604839	929.00391
-0.000446247	929.72986
-0.0053700907	930.45581
-0.0022756602	931.1817
0.0037794041	931.90759
-0.002533193	932.63336
-0.0064893956	933.35913
-0.001178005	934.08484
0.0040175859	934.81049
-0.0027817192	935.53607
-0.0019631945	936.26166
-0.00025289625	936.98712
-2.5619405e-05	937.71259
0.0012963994	938.43799
-0.0010124177	939.16333
-0.0022660664	939.88867
-0.0036524278	940.61389
-0.00027556001	941.33911
0.0057845619	942.06427
-0.0048262593	942.78937
-0.0032742571	943.5144
-0.0050976346	944.23944
-0.0015564	944.96442
0.0017873473	945.68933
-0.0009142129	946.41418
0.010402344	947.13898
0.058615949	947.86371
0.0062006167	948.58844
-0.0062143556	949.31311
-0.0013401916	950.03772
-0.0046744146	950.76227
-0.0015115964	951.48676
-0.00078468962	952.21124
-0.003866713	952.93561
-0.0016025028	953.65997
-0.0026182092	954.38428
0.0060020024	955.10858
-0.00058071862	955.83276
0.0028156936	956.55695
0.00057409267	957.28101
0.0015634681	958.00507
-0.007706786	958.72906
